Fanø Cykler
Udnyt Fanøs mange cykelstier, 1 dag 90,- kr, 1 uge 385,- kr. Lej en cykel og lad bilen stå.
Fanø Cykler er Fanøs største cykeludlejning med over 300 cykler på Kirkevejen 67—blot 100 meter fra Rindby Strand.
Vi har cykler fra 16” til 28” i forskellige udformninger, cykeltrailere, el-cykler og ladcykler men ingen bjergcykler. Af hygiejniske hensyn udlejer vi ikke cykelhjelme.
Vi udfører også reparationer i begrænset omfang.

Åbningstider
Åbent for udlevering alle ugens dage 09.00-13.00.
På afleveringsdagen returneres elcykler og trailere senest 19:00.Trailere og el cykler kan reserveres for en lejeperiode på mindst 6 dage.
Kirkevejen 67, 6720 Fanø—Find vej.
Priser (DKK)
Én dag er fra 9:00 om morgenen til 19:00 om aftenen.
.
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | |
1. uge | 90 | 180 | 220 | 275 | 330 | 385 | 385 |
2. uge | 430 | 475 | 520 | 560 | 605 | 650 | 650 |
3. uge | 680 | 715 | 750 | 780 | 815 | 855 | 855 |
4. uge | 880 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 |
dage | DKK |
1 | 90 |
2 | 180 |
3 | 220 |
4 | 275 |
5 | 330 |
6 | 385 |
7 | 385 |
8 | 430 |
9 | 475 |
10 | 520 |
11 | 560 |
12 | 605 |
13 | 650 |
14 | 650 |
15 | 680 |
16 | 715 |
17 | 750 |
18 | 780 |
19 | 815 |
20 | 855 |
21 | 855 |
22 | 880 |
23 | 900 |
24 | 930 |
25 | 960 |
26 | 990 |
27 | 1020 |
28 | 1050 |

1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | |
1. uge | 90 | 140 | 180 | 220 | 265 | 300 | 300 |
2. uge | 330 | 365 | 400 | 430 | 460 | 495 | 495 |
3. uge | 530 | 560 | 595 | 630 | 660 | 685 | 685 |
4. uge | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
dage | DKK |
1 | 90 |
2 | 140 |
3 | 180 |
4 | 220 |
5 | 265 |
6 | 300 |
7 | 300 |
8 | 330 |
9 | 365 |
10 | 400 |
11 | 430 |
12 | 460 |
13 | 495 |
14 | 495 |
15 | 530 |
16 | 560 |
17 | 595 |
18 | 630 |
19 | 660 |
20 | 685 |
21 | 685 |
22 | 700 |
23 | 720 |
24 | 740 |
25 | 760 |
26 | 780 |
27 | 800 |
28 | 820 |

1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | |
1. uge | 90 | 140 | 180 | 220 | 265 | 300 | 300 |
2. uge | 330 | 365 | 400 | 430 | 460 | 495 | 495 |
3. uge | 530 | 560 | 595 | 630 | 660 | 685 | 685 |
4. uge | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
dage | DKK |
1 | 90 |
2 | 140 |
3 | 180 |
4 | 220 |
5 | 265 |
6 | 300 |
7 | 300 |
8 | 330 |
9 | 365 |
10 | 400 |
11 | 430 |
12 | 460 |
13 | 495 |
14 | 495 |
15 | 530 |
16 | 560 |
17 | 595 |
18 | 630 |
19 | 660 |
20 | 685 |
21 | 685 |
22 | 700 |
23 | 720 |
24 | 740 |
25 | 760 |
26 | 780 |
27 | 800 |
28 | 820 |

1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | |
1. uge | 200 | 330 | 475 | 620 | 750 | 825 | 880 |
2. uge | 990 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
3. uge | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
4. uge | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
dage | DKK |
1 | 200 |
2 | 330 |
3 | 475 |
4 | 620 |
5 | 750 |
6 | 825 |
7 | 880 |
8 | 990 |
9 | 1100 |
10 | 1200 |
11 | 1300 |
12 | 1400 |
13 | 1500 |
14 | 1500 |
15 | 1600 |
16 | 1700 |
17 | 1800 |
18 | 1900 |
19 | 2000 |
20 | 2100 |
21 | 2100 |
22 | 2150 |
23 | 2200 |
24 | 2250 |
25 | 2300 |
26 | 2350 |
27 | 2400 |
28 | 2450 |

1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | |
1. uge | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1450 | 1550 | 1650 |
2. uge | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 |
3. uge | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3200 |
4. uge | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3500 |
dage | DKK |
1 | 400 |
2 | 600 |
3 | 850 |
4 | 1100 |
5 | 1450 |
6 | 1550 |
7 | 1650 |
8 | 1850 |
9 | 2100 |
10 | 2300 |
11 | 2450 |
12 | 2550 |
13 | 2700 |
14 | 2800 |
15 | 2850 |
16 | 2900 |
17 | 2950 |
18 | 3000 |
19 | 3050 |
20 | 3100 |
21 | 3200 |
22 | 3250 |
23 | 3300 |
24 | 3350 |
25 | 3400 |
26 | 3450 |
27 | 3500 |
28 | 3500 |

Du er naturligvis ikke begrænset til 4 uger. Prisen per dag for 5. uge og frem er den samme som for 4. uge.

Om Fanø Cykler
Fanø Cykler er ejet og drevet af Kai Holm Jensen.
Kontakt: kai@fanonet.dk eller telefon +45 27 13 44 60.
Nyttige links
Fanø Cykler er støttet af:
